繰り返し何度も使用する荷崩れ防止用のベルトして、弊社では主にPPベルト、およびナイロンベルト(NYベルト)を採用しております。
用途に合わせて、豊富な種類の金具と合わせて使うことで、頑丈で使いやすい荷崩れ防止ベルトを作成することができます。
このページでは、ベルトの特徴や種類について説明いたします。

特徴比較
| PPベルト | ナイロンベルト | |
| 強度 | 強い | 非常に強い |
| 伸縮性 | ほとんど伸びない | 若干伸びる |
| 対候性 | やや弱い | 強い |
| 価格 | 安価 | 少々高い |
| その他 |
吸湿性が低く、濡れてもすぐに乾きます。 |
折り曲げや摩擦に強い。 PPベルトに比べて柔らかい。 |
PPベルト
| 幅 | 厚み | カラー | 在庫 | ロット |
| 15mm | 1.5t | 黒 | 無し | 500m単位で対応 |
| 20mm | 1.2t | 黒 | 無し | 500m単位で対応 |
| 20mm | 2.0t | 黒 | 無し | 500m単位で対応 |
| 25mm | 1.2t | 黒 | 有り | 小ロット対応可 |
| 25mm | 1.2t | カラー | 無し | 500m単位で対応 |
| 25mm | 1.5t | 黒 | 無し | 500m単位で対応 |
| 30mm | 1.7t | 黒 | 無し | 500m単位で対応 |
| 38mm | 1.5t | 黒 | 無し | 500m単位で対応 |
| 38mm | 1.7t | 黒 | 無し | 500m単位で対応 |
| 50mm | 1.5t | 黒 | 有り | 小ロット対応可 |
| 50mm | 2.0t | 黒 | 無し | 500m単位で対応 |
| 100mm | 1.5t | 黒 | 無し | 500m単位で対応 |
ナイロンベルト
| 幅 | 厚み | カラー | 在庫 | ロット |
| 25mm | 1.2t | 黒 | 無し | 500m単位で対応 |
| 50mm | 1.2t | 黒 | 無し | 500m単位で対応 |